Tin bóng đá Brazil mới nhất: Lịch thi đấu, kết quả & BXH
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 07:30 | Gremio (RS) [18] | 5-3 | 2 -1 | Botafogo RJ 3 [3] | 0.40 | 1.20 | 1.00 | 0.70 | 0.90 | 0.40 | |
| 07:30 | Palmeiras [18] 1 | 5-1 | 4 -1 | Vitoria BA 4 [3] | 1.90 | 1.60 | 0.80 | 1.30 | 1.20 | 0.10 | |
| 02:30 | Decisao [18] 4 | 1-2 | 3 -1 | Santa Cruz PE 3 [3] | 0.20 | 0.60 | 1.80 | 0.40 | 1.50 | 0.30 | |
| 20:00 | Capitao Poco EC [18] 1 | 2-1 | 8 -1 | Bragantino PA 4 [3] | 1.00 | 1.10 | 0.70 | 1.00 | 0.10 | 0.10 | |
| 03:00 | Varzea Grande [18] | 1-3 | 6 -1 | Nova Mutum EC 2 [3] | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.30 | 1.00 | 1.70 | |
| 07:00 | Nacional(AM) [18] 6 | 1-0 | 7 -1 | Princesa AM 3 [3] | 0.90 | 1.70 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 1.60 | |
| 07:00 | Forte FC [18] 3 | 0-0 | 7 -1 | Vitoria ES 2 [3] | 0.30 | 1.00 | 1.20 | 0.60 | 0.20 | 0.60 | |
| 06:50 | Cacoalense Ro [18] | 0-1 | 0 -1 | Ji-Parana FC 1 [3] | 1.70 | 1.10 | 0.60 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
Bỏ qua nội dung

















































